Talilne in zadrževalne peči PTP se uporabljajo za zlitine različnih kovin (kositer, cink, svinec, aluminij, srebro, zlato). Zaradi uporabe plinskega gorilnika peč dosega visoko talilno zmogljivost. Z uporabo vrhunskih izolacijskih materialov in vrtljivega pokrova smo dosegli minimalne toplotne izgube, s tem pa tudi nižje obratovalne stroške. Zlitinski zaščitni obroč dodatno zagotavlja dolgo življenjsko dobo talilnega lončka.
| Tip peči | Kapaciteta kg Al | Tmax (v komori)°C | Priporočena T (v talilnem lončku)°C | Talilni lonček Noltina | Prostornina liter | Zun. dimenzije* (w × h × d)mm | Teža kg | Vhodna moč gorilnika kW | Talilna zmogljivost pri 700 °C** kg Al/hour |
| PTP 200/12 | 185 | 1200 | 650 – 1000 | BU 200 | 70 | 2100x1100x1400 | 900 | 180 | 140 |
| PTP 250/12 | 270 | 1200 | 650 – 1000 | BU 250 | 100 | 2100x1100x1400 | 1000 | 180 | 140 |
| PTP 300/12 | 275 | 1200 | 650 – 1000 | BU 300 | 110 | 2100x1300x1400 | 1200 | 210 | 150 |
| PTP 350/12 | 320 | 1200 | 650 – 1000 | BU 350 | 135 | 2100x1300x1400 | 1400 | 300 | 250 |
| PTP 500/12 | 480 | 1200 | 650 – 1000 | BU 500 | 180 | 2250x1300x1550 | 1700 | 300 | 270 |
| PTP 600/12 | 590 | 1200 | 650 – 1000 | BU 600 | 220 | 2300x1450x1600 | 1900 | 390 | 400 |
*Navedena širina peči vključuje dovod gorilnika. Navedena višina peči vključuje zaprt pokrov.
**Vrednosti talilne zmogljivosti, navedene v tabeli, predstavljajo maksimalne vrednosti. Dosegljive so ob upoštevanju spodaj navedenih pogojev. V dejanskem obratovanju se praviloma doseže približno 80 % največje talilne zmogljivosti.