Ni izdelkov v košarici.
Zaradi temperaturne stabilnosti v keramični cevi je ta peč zelo primerna za izvajanje eksperimentov in preizkusov toplotne obdelave različnih manjših polnitev. Med potekom segrevanja je mogoče polnitev tudi premikati, ne da bi pri tem prišlo do bistvenega padca temperature. Največja prednost peči LT je možnost zapiranja cevi s kovinskimi čepi z izolacijo. Na ta način lahko cevna peč dobi lastnosti plinotesne peči, kar omogoča obdelavo polnitev v zaščitni atmosferi.
| Tip peči | Tmax °C | Priporočena T °C | Notranji Ø tube mm | Zun. dimenzije (w × h × d) mm | Dolžina grelne cone mm | Dolžina tube mm | Priključna moč kW | Teža kg | Zaščita* | Napetost V |
| LT 50/300/13 | 1300 | 600 – 1250 | 50 | 520×310×510 | 300 | 660 | 3,2 | 75 | 16/1 | 230 |
| LT 50/500/13 | 1300 | 600 – 1250 | 50 | 805×310×510 | 500 | 900 | 5,0 | 85 | 16/3 | 400 |
| LT 50/750/13 | 1300 | 600 – 1250 | 50 | 1125×310×510 | 750 | 1220 | 8,0 | 95 | 25/3 | 400 |
| LT 75/500/13 | 1300 | 600 – 1250 | 75 | 805×310×510 | 500 | 900 | 6,5 | 85 | 20/3 | 400 |
| LT 75/750/13 | 1300 | 600 – 1250 | 75 | 1125×310×510 | 750 | 1220 | 10,0 | 95 | 32/3 | 400 |
| LT 100/500/13 | 1300 | 600 – 1250 | 100 | 810×450×650 | 500 | 990 | 7,0 | 85 | 25/3 | 400 |
| LT 100/750/13 | 1300 | 600 – 1250 | 100 | 1125×310×543 | 750 | 1220 | 11,5 | 95 | 32/3 | 400 |
*Zaščita se lahko razlikuje glede na dodatno opremo.